Current Time in Yuen Long Kau Hui
About Yuen Long Kau Hui
Yuen Long Kau Hui is located in Hong Kong, in the Northern Hemisphere, and is a mid-sized city with a population of around 169,600. It runs on Asia/Hong_Kong time, currently UTC+8:00 relative to UTC. Yuen Long Kau Hui does not observe Daylight Saving Time, so this offset stays fixed year-round.
- CountryHong Kong
- Population169,600
- Latitude22.4483°
- Longitude114.0320°
- Time zoneAsia/Hong_Kong
- Current UTC offsetUTC+8:00
- Daylight Saving TimeNot observed
Sunrise & Sunset in Yuen Long Kau Hui Today
For Monday, October 12, 2026, calculated from Yuen Long Kau Hui's own coordinates.
Sunrise
Sunset
Daylight
Seasons in Yuen Long Kau Hui
Approximate dates — the exact moment a season begins shifts by about a day from year to year.
Spring
Summer
Fall
Winter
Hong Kong National Holidays
2026
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | Thu, Jan 1 |
| Lunar New Year's Day | Tue, Feb 17 |
| Good Friday | Fri, Apr 3 |
| Labour Day | Fri, May 1 |
| Buddha's Birthday | Mon, May 25 |
| Tuen Ng Festival | Fri, Jun 19 |
| HKSAR Establishment Day | Wed, Jul 1 |
| Day after Mid-Autumn Festival | Sat, Sep 26 |
| National Day | Thu, Oct 1 |
| Chung Yeung Festival | Mon, Oct 19 |
| Christmas Day | Fri, Dec 25 |
2027
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 |
| Lunar New Year's Day | Sat, Feb 6 |
| Good Friday | Fri, Mar 26 |
| Labour Day | Sat, May 1 |
| Buddha's Birthday | Thu, May 13 |
| Tuen Ng Festival | Wed, Jun 9 |
| HKSAR Establishment Day | Thu, Jul 1 |
| Day after Mid-Autumn Festival | Thu, Sep 16 |
| National Day | Fri, Oct 1 |
| Chung Yeung Festival | Sat, Oct 9 |
| Christmas Day | Sat, Dec 25 |
2028
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | Sat, Jan 1 |
| Lunar New Year's Day | Wed, Jan 26 |
| Good Friday | Fri, Apr 14 |
| Labour Day | Mon, May 1 |
| Buddha's Birthday | Tue, May 2 |
| Tuen Ng Festival | Sun, May 28 |
| HKSAR Establishment Day | Sat, Jul 1 |
| National Day | Sun, Oct 1 |
| Day after Mid-Autumn Festival | Wed, Oct 4 |
| Chung Yeung Festival | Fri, Oct 27 |
| Christmas Day | Mon, Dec 25 |
2029
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | Mon, Jan 1 |
| Lunar New Year's Day | Tue, Feb 13 |
| Good Friday | Fri, Mar 30 |
| Labour Day | Tue, May 1 |
| Buddha's Birthday | Mon, May 21 |
| Tuen Ng Festival | Sat, Jun 16 |
| HKSAR Establishment Day | Sun, Jul 1 |
| Day after Mid-Autumn Festival | Sun, Sep 23 |
| National Day | Mon, Oct 1 |
| Chung Yeung Festival | Wed, Oct 17 |
| Christmas Day | Tue, Dec 25 |
2030
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | Tue, Jan 1 |
| Lunar New Year's Day | Sun, Feb 3 |
| Good Friday | Fri, Apr 19 |
| Labour Day | Wed, May 1 |
| Buddha's Birthday | Thu, May 9 |
| Tuen Ng Festival | Wed, Jun 5 |
| HKSAR Establishment Day | Mon, Jul 1 |
| Day after Mid-Autumn Festival | Fri, Sep 13 |
| National Day | Tue, Oct 1 |
| Chung Yeung Festival | Sun, Oct 6 |
| Christmas Day | Wed, Dec 25 |
Daylight Saving Time
Yuen Long Kau Hui does not observe Daylight Saving Time. The UTC offset stays fixed at UTC+8:00 year-round.
Time Difference from Top 10 US Cities
Time Difference from Top 10 Cities Worldwide
Frequently Asked Questions About Time in Yuen Long Kau Hui
What time zone is Yuen Long Kau Hui in?
Yuen Long Kau Hui, Hong Kong uses the Asia/Hong_Kong time zone. It is currently on HKT (UTC+8:00). The live local time is shown at the top of this page.
Does Yuen Long Kau Hui observe Daylight Saving Time?
No. Yuen Long Kau Hui does not observe Daylight Saving Time, so it stays on UTC+8:00 all year round and never changes its clocks.
What time is sunrise and sunset in Yuen Long Kau Hui today?
The sun rises at 6:18 AM and sets at 6:02 PM in Yuen Long Kau Hui today, giving 11h 44m of daylight.
What is the time difference between Yuen Long Kau Hui and New York City?
New York City is 12 hours behind Yuen Long Kau Hui right now. The full comparison against other major cities is in the tables above.
What is the UTC offset for Yuen Long Kau Hui?
Yuen Long Kau Hui is currently UTC+8:00. This offset is fixed and does not change during the year.